Tariffario Analisi
Il tariffario delle analisi proposte da Labservice. Prezzi indicativi per analisi di acque, alimenti e materiali. Contattaci per un'offerta personalizzata.
N.B. Prezzi indicativi
Le informazioni relative ai prezzi riportati nei tariffari sono da ritenersi indicative e non costituiscono vincolo contrattuale. Contatta il laboratorio per avere un'offerta dettagliata. Le tariffe indicate comprendono le spese di istruzioni cartacee, contenitori adatti al campionamento, A/R di spedizione al laboratorio e di posta per la spedizione del rapporto di prova con la relativa fattura, entrambi originali.
Accreditamento e prove non accreditate
L'accreditamento ACCREDIA ISO/IEC 17025 (N° 00646) riguarda esclusivamente le prove incluse nel relativo scopo di accreditamento. Le prove non incluse nello scopo — in particolare le analisi delle acque reflue (D.Lgs. 152/2006), contrassegnate con * — sono eseguite come prove non accreditate. Lo scopo aggiornato è consultabile sul sito ACCREDIA.
Il nostro servizio analitico si rivolge a:
Quanto costa l'analisi dell'acqua
I pannelli dei parametri con i relativi codici sono definiti diversamente in base alla tipologia delle acque: sorgive/sotterranee/superficiali, acqua di rete, acque trattate, acque di piscina, acque reflue.
| Cod. | Matrice / Descrizione | € (IVA escl.) |
|---|---|---|
| CV1 | Acque Sorgive, Sotterranee e Superficiali destinate al consumo umano (Controllo di Verifica) Ammonio, Arsenico, Cadmio, Calcio, Cloruri, Colore, Conduttività, Cromo, Durezza, Ferro, Fluoruri, Nitrato, Nitrito, Odore, Ossidabilità, pH, Piombo, Residuo fisso, Sapore, Solfato, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Clostridium perfringens, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stafilococchi patogeni. | € 200,00richiedi offerta |
| CV2 | Acque Sorgive, Sotterranee e Superficiali destinate al consumo umano (senza arsenico) Ammonio, Cadmio, Calcio, Cloruri, Colore, Conduttività, Cromo, Durezza, Ferro, Fluoruri, Nitrato, Nitrito, Odore, Ossidabilità, pH, Piombo, Residuo fisso, Sapore, Solfato, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Clostridium perfringens, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stafilococchi patogeni. | € 180,00richiedi offerta |
| CV3 | Acque Sorgive, Sotterranee e Superficiali destinate al consumo umano (Controllo di Verifica di potabilità) Ammonio, Arsenico, Calcio, Cloruri, Colore, Conduttività, Durezza, Ferro, Fluoruri, Nitrato, Nitrito, Odore, Ossidabilità, pH, Residuo fisso, Sapore, Solfato, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Clostridium perfringens, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stafilococchi patogeni. | € 150,00richiedi offerta |
| EC1 | Acque Sorgive, Sotterranee e Superficiali destinate al consumo umano (Esame Chimico) Ammonio, Arsenico, Cadmio, Calcio, Cloruri, Colore, Conduttività, Cromo, Durezza, Ferro, Fluoruri, Nitrato, Nitrito, Odore, Ossidabilità, pH, Piombo, Residuo fisso, Sapore, Solfato, Torbidità. | € 130,00richiedi offerta |
| EB1 | Acque Sorgive, Sotterranee e Superficiali destinate al consumo umano (Esame Batteriologico) Batteri coliformi a 37°C, Clostridium perfringens, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stafilococchi patogeni. | € 90,00richiedi offerta |
| CR | Acque Sorgive, Sotterranee e Superficiali destinate al consumo umano (Controllo di Routine) Ammonio, Cloro, Colore, Conduttività, pH, Odore, Sapore, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Escherichia coli. | € 70,00richiedi offerta |
| CI | Acqua proveniente da pozzo artesiano, da falda superficiale, da fiumi, laghi o corsi d'acqua in genere, da destinare ad uso irriguo. Arsenico, Cloruri, Cadmio, Conducibilità, Cromo, Ferro, pH, Piombo, Rame, RSC, SAR. Nitrati, Nitriti, Ammonio, Fosfato, Fluoruro, Solfato, Sodio, Calcio, Manganese. | € 200,00richiedi offerta |
| CIR | Acqua Reflua per uso irriguo D.lgs 152/06 all.V Tab 4 * COD, BOD₅, SST, Arsenico, Cloruri, Cadmio, Conducibilità, Cromo, Ferro, pH, Piombo, Rame, RSC, SAR. Nitrati, Nitriti, Ammonio, Manganese, Fosfato, Fluoruro, Solfato, Sodio, Calcio, Manganese. Escherichia Coli, Salmonella. | € 250,00richiedi offerta |
| AR | Analisi chimica e microbiologica per le Acque di Rete nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 18/2023 Ammonio, Cloro, Colore, Conduttività, Durezza, Ferro, Fluoruro, Nitrato, Nitrito, Odore, Ossidabilità, pH, Piombo, Residuo fisso, Sapore, Solfato, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococchi Intestinali. | € 130,00richiedi offerta |
| EV | Acque Trattate (Esame di Verifica impianto – Osmosi) Arsenico, Ammonio, Calcio, Cloruri, Conduttività, Durezza, Ferro, Fluoruri, Nitrato, Nitrito, pH, Residuo fisso, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi intestinali, Pseudomonas aeruginosa. | € 130,00richiedi offerta |
| EC2 | Acque Trattate (Esame chimico – Osmosi) Ammonio, Arsenico, Calcio, Cloruri, Conduttività, Durezza, Ferro, Fluoruri, Nitrato, Nitrito, pH, Residuo fisso, Solfato, Torbidità. | € 90,00richiedi offerta |
| EB2 | Acque Trattate (Esame Batteriologico – Osmosi) Batteri coliformi a 37°C, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi intestinali, Pseudomonas aeruginosa. | € 70,00richiedi offerta |
| EP | Acque di Piscine nel rispetto dei limiti della GU n.51 del 3.3.2003 tab A (Esame Piscina) Ammonio, Cloro, Colore, Nitrato, pH, Solidi grossolani, Solidi sospesi, Torbidità, Sostanze organiche, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stafilococchi patogeni. | € 130,00richiedi offerta |
| LE | Acque naturali, trattate, di piscina, industriali, da impianti di climatizzazione e materiali associati Legionella spp. | € 60,00richiedi offerta |
| LE2 | Acque naturali, trattate, di piscina, industriali, da impianti di climatizzazione e materiali associati Legionella spp. | € PACCHETTO 6 ANALISI LEGIONELLA € 236,00richiedi offerta |
| TA1 | Acque Reflue "urbane" nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/06 tabella 1 (scarico in area urbana) * SST, BOD, COD. | € 60,00richiedi offerta |
| TA2 | Acque Reflue "urbane recapitanti in aree sensibili" nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/06 tabella 2 * Fosforo Totale, Azoto Totale. | € 55,00richiedi offerta |
| TA3 | Acque Reflue "in fognatura e in acque superficiali" nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/06 tabella 3 * Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, BOD, Cloro attivo libero, COD, Colore, Fosforo totale, Odore, pH, SST, Tensioattivi totali, Escherichia coli. | € 135,00richiedi offerta |
| TA4 | Acque Reflue "urbane ed industriali che recapitano sul suolo" nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/06 tabella 3 * Alluminio, Arsenico, Azoto totale, BOD, Cloro attivo libero, Cloruri, COD, Cromo totale, Ferro, Fosforo totale, Fluoruri, Manganese, Materiale sedimentabile, pH, Piombo, Rame, SAR, Solfuri, Solfiti, Solfati, SST, Tensioattivi totali, Escherichia coli. | € 210,00richiedi offerta |
| AC | Acqua condominiale da rete idrica diretta Colore, Odore, Ammonio, Cloro, Conduttività, Residuo fisso, Durezza, Ferro, Nitrato, Nitrito, Cloruro, Fluoruro, Solfato, pH, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococchi intestinali. | € 100,00richiedi offerta |
| ACC | Acqua condominiale da rete idrica dopo cisterna/autoclave Colore, Odore, Ammonio, Cloro, Conduttività, Residuo fisso, Durezza, Ferro, Cromo, Cadmio, Zinco, Rame, Manganese, Piombo, Nitrato, Nitrito, Cloruro, Fluoruro, Solfato, pH, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococchi intestinali. | € 200,00richiedi offerta |
| APP | Acqua di pozzo per approvvigionamento piscina Ammonio, Arsenico, Cloruri, Colore, Conduttività, Ferro, Fluoruri, Nitrato, Nitrito, Ossidabilità, pH, Sodio, Manganese, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Clostridium perfringens, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stafilococchi patogeni. | € 160,00richiedi offerta |
| SP | Spedizione Pacco Spese invio fino a 3Kg (A/R), contenitori per campionamento, schede tecniche di campionamento, modulistica di prelievo. (> 3Kg, l'aumento è di 10,00 € per ogni 3Kg) | € 20,00richiedi offerta |
* Prova non accreditata ACCREDIA: analisi delle acque reflue (D.Lgs. 152/2006) eseguita come prova non accreditata, al di fuori dello scopo di accreditamento N° 00646.
Le tariffe indicate comprendono le spese di istruzioni cartacee, contenitori adatti al campionamento, A/R di spedizione al laboratorio e di posta per la spedizione del rapporto di prova con la relativa fattura, entrambi originali.
Per altri tipi di analisi non comprese nell'elenco il prezzo verrà stabilito di volta in volta secondo il grado di complessità. Le tariffe non sono comprensive di I.V.A.
Per analisi complete, determinazioni simultanee di più elementi, elevato numero di campioni, sono previsti prezzi scontati che verranno esplicati prima dello svolgimento dell'analisi.
Tariffario – materiali e utensili (analisi ambientali)
Tariffario delle prestazioni a pagamento per le analisi chimiche e microbiologiche del laboratorio Labservice S.r.l.. Parametri analizzati nei campioni delle superfici prelevati nelle imprese o industrie alimentari, nelle mense, nei ristoranti, nei bar, nei controlli ambientali.
I prezzi di cui al presente tariffario si intendono validi per tutto l'anno; successivamente essi dovranno essere considerati rivalutati in accordo con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
| Cod. | Matrice / Descrizione | € (IVA escl.) |
|---|---|---|
| CA5 | Materiali e utensili Analisi microbiologica – Controlli Ambientali: Carica mesofila totale (piastra a contatto) – KIT (5 piastre) | € 55,00richiedi offerta |
| CA10 | Materiali e utensili Analisi microbiologica – Controlli Ambientali: Carica mesofila totale (piastra a contatto) – KIT (10 piastre) | € 95,00richiedi offerta |
| CTP | Materiali e utensili Carica mesofila totale (piastra a contatto) | € 12,00richiedi offerta |
| CTS | Materiali e utensili Carica mesofila totale (swab) | € 15,00richiedi offerta |
| ENP | Materiali e utensili Enterobatteri (piastre a contatto) | € 13,00richiedi offerta |
| ENS | Materiali e utensili Enterobatteri (swab) | € 16,00richiedi offerta |
| ECP | Materiali e utensili Escherichia coli e Coliformi (piastra a contatto) | € 13,00richiedi offerta |
| ECS | Materiali e utensili Escherichia coli e Coliformi (swab) | € 16,00richiedi offerta |
| LIP | Materiali e utensili Listeria spp. – anche Listeria monocytogenes presuntiva (piastra a contatto) | € 20,00richiedi offerta |
| LIS | Materiali e utensili Listeria spp. – anche Listeria monocytogenes presuntiva (swab) | € 22,00richiedi offerta |
| SAP | Materiali e utensili Salmonella spp (piastra a contatto) | € 22,00richiedi offerta |
| SAS | Materiali e utensili Salmonella spp (swab) | € 18,00richiedi offerta |
| SPP | Materiali e Utensili Staphylococcus spp + coagulasi positivi (piastra a contatto) | € 13,00richiedi offerta |
| SPS | Materiali e Utensili Staphylococcus spp + coagulasi positivi (swab) | € 17,00richiedi offerta |
| SP | Spedizione Pacco Spese invio fino a 3Kg (A/R), piastre per campionamento, schede tecniche di campionamento, modulistica di prelievo. (> 3 Kg, l'aumento è di 10 euro per ogni 3Kg) | € 20,00richiedi offerta |
Tariffario – Alimenti
Tariffario delle prestazioni a pagamento per le analisi chimiche e microbiologiche del laboratorio di Labservice S.r.l.. Parametri analizzati nei campioni di alimenti prelevati nelle imprese o industrie alimentari, nelle mense, nei ristoranti, nei bar, nei controlli alimentari, nei macelli.
| Cod. | Matrice / Descrizione | € (IVA escl.) |
|---|---|---|
| CT30 | Alimenti destinati al consumo umano ed animale. Coliformi totali a 30-37°C. | € 30,00richiedi offerta |
| CP | Alimenti destinati al consumo umano ed animale. Clostridium Perfrigens. | € 40,00richiedi offerta |
| CBT22 | Alimenti destinati al consumo umano ed animale. Colonie su agar a 22°C. | € 25,00richiedi offerta |
| CBT36 | Alimenti destinati al consumo umano ed animale. Colonie su agar a 37°C. | € 25,00richiedi offerta |
| EN | Alimenti destinati al consumo umano ed animale. Enterobatteriacee. | € 35,00richiedi offerta |
| ES | Alimenti destinati al consumo umano ed animale. Escherichia Coli. | € 40,00richiedi offerta |
| LM | Alimenti destinati al consumo umano ed animale. Listeria Monocytogenes. | € 40,00richiedi offerta |
| SA | Alimenti destinati al consumo umano ed animale. Salmonella spp (Salmonella Typhi e Salmonella Paratyphi). | € 60,00richiedi offerta |
| SCP | Alimenti destinati al consumo umano ed animale. Staphylococcus aureus (Stafilococchi coagulasi positivi). | € 40,00richiedi offerta |
Per altri tipi di analisi non comprese nell'elenco il prezzo verrà stabilito di volta in volta secondo il grado di complessità. Le tariffe non sono comprensive di IVA.
Per analisi complete, determinazioni simultanee di più elementi, elevato numero di campioni, sono previsti prezzi scontati che verranno esplicati prima dello svolgimento dell'analisi.
Il prezzo delle analisi è riferito ai singoli campioni rappresentativi e consegnati al laboratorio. Eventuali sopralluoghi, prestazioni fuori sede e campionamenti svolti dal personale tecnico di Laboratorio verranno conteggiati a parte.
Il laboratorio si impegna a fornire i risultati delle analisi nel più breve tempo possibile compatibilmente con i tempi necessari all'esecuzione delle prove, con la disponibilità di personale ed al carico di lavoro esistente al momento della presentazione della richiesta.
Salvo accordi diversi, il pagamento dei corrispettivi deve avvenire durante il ritiro dei risultati in sede, con emissione di fattura. I prezzi di cui al presente tariffario si intendono validi per tutto l'anno; successivamente essi dovranno essere considerati rivalutati in accordo con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Hai bisogno di un'offerta personalizzata?
Contattaci per ricevere un preventivo dettagliato. Rispondiamo entro 24 ore lavorative.
